圧縮処理施設
品目 | 処理能力 |
廃プラスチック類 | 4,620t/月(231.04t/8h) |
紙くず | 4,781t/月(227.68t/8h) |
木くず | 5,753t/月(261.52t/8h) |
繊維くず | 3,352t/月(145.76t/8h) |
ゴムくず | 5,907t/月(246.16t/8h) |
金属くず | 13,384t/月(535.36t/8h) |
破砕処理施設(2軸)
品目 | 処理能力 |
廃プラスチック類 | 69.74t/月(3.487t/8h) |
紙くず | 67.26t/月(3.363t/8h) |
木くず | 98.90t/月(4.795t/8h) |
繊維くず | 32.88t/月(1.644t/8h) |
ゴムくず | 64.76t/月(3.238t/8h) |
金属くず | 140.72t/月(7.036t/8h) |
破砕処理施設(一軸)
品目 | 処理能力 |
廃プラスチック類 | 29.00t/月(1.45t/8h) |
紙くず | 18.60t/月(0.93t/8h) |
木くず | 51.40t/月(2.57t/8h) |
繊維くず | 11.00t/月(0.55t/8h) |
ゴムくず | 33.20t/月(1.66t/8h) |
ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず | 58.60t/月(2.93t/8h) |
がれき類 | 81.40t/月(4.07t/8h) |